蝶阀软硬密封选型对照表
发布时间:2025-10-29
蝶阀软硬密封选型对照表
| 介质类型 | 常见应用场景 | 温度范围 | 压力范围 | 核心要求 | 推荐密封形式 | 备注 |
| 洁净低压流体 | 自来水输送、民用供暖、压缩空气(无油)、燃气输送 | ≤120℃ | ≤PN1.0MPa | 零泄漏、低噪音 | 软密封 | 优先选橡胶密封;燃气场景建议用耐老化的丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |
| 一般工业流体 | 冷却水、普通溶剂(无腐蚀)、常温空气 | ≤180℃ | ≤PN1.6MPa | 密封良好、成本可控 | 软密封 | 若流体含微量杂质,可选择带过滤装置的软密封蝶阀 |
| 含杂质 / 磨损性流体 | 工业废水、矿浆、泥沙水、粉煤灰输送 | -20℃~350℃ | PN1.0MPa~PN4.0MPa | 抗磨损、耐堵塞 | 硬密封 | 建议选择耐磨金属材质(如双相钢)的密封副,延长使用寿命 |
| 高温流体 | 饱和蒸汽、过热蒸汽、高温热油、烟气 | 300℃~600℃ | PN1.6MPa~PN6.4MPa | 耐高温、结构稳定 | 硬密封 | 需搭配耐高温的阀杆和阀体材料(如铬钼钢),避免高温变形 |
| 强腐蚀流体 | 酸碱溶液(如硫酸、硝酸)、化工原料(如甲醇、乙醇) | -40℃~250℃ | PN1.0MPa~PN2.5MPa | 耐腐蚀、不与介质反应 | 硬密封 | 密封副需选用耐腐蚀金属(如哈氏合金、钛合金),避免金属被腐蚀失效 |






津公网安备 12011002022059号