中文 | 英文 |
|
中文 | 英文 |
CQ螺纹球阀 | CQ Thread Ball Valves |
|
角式 | Angie type |
L形三通式 | L-pattern three way |
|
角式节流阀 | Angle Throttle Valves |
T形三通式 | T-pattern three way |
|
角式截止阀 | Angle Stop valves |
安全阀 | Safety valve |
|
铰链阀;片状阀 | flapper valve |
暗杆闸阀 | Inside screw nonrising stem type gate valve |
|
节流阀 | throttle valve |
百叶窗; 闸板 | shutter |
|
节流阀 | choke valve |
百叶窗式挡板 | louver damper |
|
节流阀;节流 | throttle |
摆阀式活塞泵 | swing gate piston pump |
|
结构长度 | Face-to-face dimension ;End-to-end dimension; Face-to-centre dimension |
保温式 | Steam jacket type |
|
结构形式 | Type of construction |
报警阀 | alarm valve |
|
截止阀 | Globe valve |
报警阀; 信号阀; 脉冲阀 | sentinel valve |
|
截止阀 | Shut-off Valve |
背压调节阀 | back pressure regulating valve |
|
截止阀;关断阀 | shut-off valve |
背压率 | Rate of back pressure |
|
截止式隔膜阀 | Globe diaphragm valve |
本体阀杆密封 | body stem seal |
|
紧急切断阀 | Emergeny Cut-off Valves |
波纹管阀 | Bellows valves |
|
进气阀 | air intake valve |
波纹管密封阀 | bellow sealed valve |
|
进水阀;进口阀门 | inlet valve |
波纹管密封式 | Bellows seal type |
|
静态特性 | Static characteristics |
波纹管平衡式安全阀 | Bellows seal balance safety valve |
|
静态特性偏差 | Static characteristics derivation |
波纹管式减压阀 | Bellows reducing valve |
|
开阀过冷度 | Subcooled temperature of open valve |
波纹管式减压阀 | Bellows weal reducing valve |
|
开阀温度 | Opening valve temperature |
薄膜 | thin film |
|
开启高度 | Lift |
薄膜; 隔膜 | diaphragm |
|
壳体试验 | Shell test |
薄膜式减压阀 | Diaphragm reducing valve |
|
壳体试验压力 | Seal test pressure |
薄型闸阀 | Thin Gate Valves |
|
空气阀门 | Air valves |
不封闭式 | Unseal type |
|
快速排污阀 | Quick Draining Valves |
槽车球阀 | Tank Lorry Ball Valves |
|
类型 | Type |
颤振 | Flutter |
|
冷凝结水排量 | Cold condensate capacity |
常闭式 | Normally closed type |
|
冷态试验差压力 | Cold differential test pressure |
常开式 | Normally open type |
|
理论排量 | Theoretical flowing capacity |
超低温阀门 | Cryogenic valve |
|
连接槽尺寸 | Dimension of connecting channel |
超高压阀门 | Super high pressure valve |
|
连接尺寸 | Conncetion cimension |
超过压力 | Overpressure of a safety valve |
|
连接形式 | Type of connection |
衬胶隔膜阀 | rubber lined diaphragm |
|
帘面积 | Curtain area |
衬胶截止阀 | rubber lined globe valve |
|
流道面积 | Flow area |
垂直板式蝶阀 | Vertical disc type butterfly valve |
|
流道直径 | Flow diameter |
磁耦合截止阀 | Magnetic Co-operate Globe Valves |
|
流量孔板 | flow orifice plate |
带补充载荷的安全阀 | Supplementary loaded safety valve |
|
流量控制阀 | flow control valve |
带辅助装置的安全阀 | Assisted safety valve |
|
流量特性 | Flow characteristics |
单阀碟双面平行密封闸阀 | parallel single disk gate valve |
|
流量特性偏差 | Flow characteristics derivation |
单口排气阀 | Single Opening Exhaust Valves |
|
漏汽量 | Steam loss |
单向阀 | Non-return Valve |
|
脉冲式疏水阀 | Impulse steam trap |
单闸板 | Single gate disc |
|
密封面 | Sealing face |
单闸板平板闸阀 | Single Disc Flat Gate Valves |
|
密封试验 | Seal test |
弹簧薄膜式减压阀 | Spring diaphragm reducing valve |
|
密封试验压力 | Seal test pressure |
弹簧式安全阀 | Direct spring loaded safety valve |
|
明杆平行式双闸板闸板 | Double Disk Parallel Gate Valves |
弹簧座 | Spring plate |
|
明杆闸阀 | Outside screw stem rising through handwheel type gate valve |
弹性闸板 | Flexible gate disc |
|
膜片 | Diaphragm |
当量计算排量 | Equivalent calculated capacity |
|
内压自封 | Pressure seat |
挡板 | damper |
|
逆止阀;止回阀 | check valve |
导阀 | Pilot valve |
|
逆止阀;止回阀 | non-return valve |
导向套 | Valve guide disc guide |
|
逆止阀;止回阀;单向阀 | check valve |
低温阀门 | Sub-zero valve |
|
排放背压力 | Brilt-up back pressure |
低压阀门 | Low pressure valve |
|
排放压力 | Relieving pressure |
底阀 | bottom valve |
|
排灰阀 | Ash valves |
底阀 | Foot valve |
|
排量系数 | Coefficient of discharge |
电磁动装置 | Eletro magnetic actuator |
|
排气阀 | air release valve |
电磁阀 | magnetic valve |
|
排气阀 | Exhaust valves |
电磁阀 | solenoid valve |
|
排气阀 | Vent Valve |
电磁-液动装置 | Eletro magnetichydraulic actuator |
|
排水阀 | Drainage valves |
电动阀 | mortor operated valve |
|
排水温度 | Temperature at discharging condensate |
电动阀 | motorized valve |
|
排污阀 | blowdown valve |
电动截止阀 | Electric Actuated Stop Valves |
|
排污箱(阀 | ) Waste Valves |
电动平行式双闸板闸板 | Electric Double Disk Parallel Gate Valves |
|
排渣闸阀 | Scum Gate Valves |
电动楔式闸阀 | Electric Actuated Wedge Gate Valves |
|
盘阀 | moushroom valve |
电动装置 | Electric actuator |
|
盘状阀 | plate valve |
电-液动装置 | Eletro hydraulic actuator |
|
旁路阀 | by pass valve |
电液伺服阀 | electro-hydraulic servovalve |
|
配汽活塞阀缸套 | piston valve line |
调节弹簧 | Regulation spring |
|
喷射阀 | injection valve |
调节阀 | adjusting valve |
|
喷射阀 | sprayer valve |
调节阀 | control valve |
|
喷水阀 | spray water valve |
调节阀 | regulating valve |
|
频跳 | Chatter |
调节螺套 | Adjusting bolt Adjusting screw |
|
平衡阀 | Balance valves |
调节圈 | Adjusting ring |
|
平衡式 | Balance type |
蝶板 | Disc |
|
平行式闸阀 | Parallel gate valve Parallel slide valve |
蝶阀;瓣阀 | butterfly valve |
|
启闭件 | Disc |
蝶阀;瓣阀;拍门;铰链阀 | flap valve |
|
启闭压差 | Blowdown of a safety valve |
蝶式缓冲止回阀 | Butterfly Type Non-slam Check |
|
起始升程 | Commencement of lift |
蝶式止回阀 | Butterfly swing check valve |
|
气动装置 | Pneumatic actuator |
定比减压阀 | Proprutioning pressure reducing valve |
|
气阀摇臂 | valve arm |
定差减压阀 | Fixed differential reducing valve |
|
气-液动装置 | Pneumatic-hydraulic actuator |
定值减压阀 | Fixed pressure reducing valve |
|
潜水电泵(排污泵 | ) Submerged Motor Pumps |
动态特性 | Dynamic characteristics |
|
切断阀;截止阀 | block valve;shut-off valve;stop valve |
对焊连接阀 | Buttwelding valves |
|
切断式止回阀 | stop check valve |
对夹蝶板阀 | Wafer plate valves |
|
切换阀;多向阀 | changeover valve |
对夹式衬胶蝶阀 | Wafer Type Butterfly Valves with Rubber Itning |
|
球、球芯 | Ball |
对夹式阀门 | Clamp valves |
|
球阀 | Ball valve |
对夹式止回阀 | Wafer Check Valves |
|
球阀 | globe valve |
额定排量 | Certified capacity |
|
球体 | Ball |
额定排量系数 | Derated coefficient of discharge |
|
全启式安全阀 | Fall lift safety valve |
二通阀 | Two-way valves |
|
热凝结水排量 | Hot condensate capacity |
阀 | valve |
|
入口隔离门 | suction isolating valve |
阀板 | valve deck plate |
|
塞子 | Plug |
阀板 | valve plate |
|
三通阀 | three-way isolating valve |
阀板式活塞泵 | valve deck plate type piston pump |
|
三通阀 | three-way valve |
阀板式活塞泵 | valve plate type piston pump |
|
三通式 | Three way type |
阀瓣 | Disc |
|
上密封 | Back seat |
阀操纵杆 | valve operating rod |
|
上密封试验 | Back seal test |
阀痤槽 | valve seat recess |
|
渗漏量 | Leckage |
阀挡 | valve grid |
|
升降立式止回阀 | Vertical lift check valve |
阀挡 | valve positioner |
|
升降式止回阀 | Lift check valve |
阀挡 | valve stop |
|
适用介质 | Suitable medium |
阀导杆 | valve tail rod |
|
适用温度 | Suitable temperature |
阀导向器 | valve guide |
|
手摇油泵(阀 | ) Manual Oil Pumps Valves |
阀盖 | bonnet |
|
疏水阀 | drain valve |
阀盖衬套 | bonnet bush |
|
双金属片式疏水阀 | Bimetal elements steam trap |
阀盖垫片 | bonnet gasket |
|
双口排气球 | Double Opening Exhaust Valves |
阀杆 | stem |
|
双联弹簧式安全阀 | Duplex safety valve |
阀杆 | valve rod |
|
双闸板 | Double gate disc |
阀杆 | valve spindle |
|
双闸板平板闸阀 | Double Disc Flat Gate Valves |
阀杆端部尺寸 | Dimmension of valve stem end |
|
水封闸阀 | Water Seal Gate Valves |
阀杆环 | stem ring |
|
水力喷射器(真空泵 | ) Vacuum Pumps |
阀杆螺母 | Yoke bushing Yoke nut |
|
伺服阀 | servovalve |
阀杆填料 | stem packing |
|
填料 | Packing |
阀杆头部尺寸 | Dimension of valve stem head |
|
填料垫 | Packing seat |
阀簧 | valve spring |
|
填料函 | Stuffing |
阀簧压板 | valve spring plate |
|
填料式旋塞阀 | Gland packing plug valve |
阀控水锤泵 | valve-controlled hydraulic ram |
|
填料箱 | Stuffing box |
阀框架 | valve yoke |
|
填料压盖 | Gland |
阀门 | Valve |
|
通气阀 | breather valve |
阀门传动装置 | valve bandle set |
|
通气阀;呼吸器 | breather |
阀门和管件 | Valves and Fittings |
|
通用阀门 | General valve |
阀门盘根 | valve packing |
|
吐出阀;排出阀 | discharge valve |
阀门手柄 | valve handle |
|
吐出阀限位器 | delivery valve guard |
阀盘 | disc |
|
微启式安全阀 | Low lift safety valve |
阀盘 | valve disc |
|
微阻缓闭止回阀 | Tiny Drag Slow Shut Check Valves |
阀片 | Disc |
|
吻合度 | Percent of contact area |
阀球 | valve ball |
|
蜗轮传动蝶阀 | Butterfly Valves with Gear Actuator |
阀驱动臂 | valve driving arm |
|
蜗轮传动装置 | Wormgear actuator |
阀驱动臂 | valve motion arm |
|
屋脊式隔膜阀 | Weir diaphragm valve |
阀式活塞 | valve type piston |
|
无阀泵 | valveless pump |
阀式活塞 | valve type bucket |
|
无阀隔膜泵 | valveless diaphragm pump |
阀室式活塞泵 | valve box type piston pump |
|
无阀振动泵 | valveless vibration pump |
阀室式活塞泵(美 | ) valve pot type piston pump |
|
无负荷漏汽量 | No-load steam loss |
阀抬起装置 | valve lifting device |
|
无负荷漏汽率 | Rate of no-load steam loss |
阀体 | body |
|
吸(抽)气阀 | Aspirating valves |
阀体 | valve body |
|
吸入阀 | suction valve |
阀箱 | valve box |
|
吸入阀限位器 | suction valve guard |
阀箱 | valve cage |
|
先导式安全阀 | Pilot operated safety valve |
阀箱 | valve chest |
|
先导式液压阀 | Pilot-operated reducing valve |
阀箱;阀限位器 | valve guard |
|
相对静偏差 | Relative static characteristics derivation |
阀箱盖 | cover for valve box |
|
相对流量特性偏差 | Relative flow characteristics derivation |
阀箱盖 | valve box cover |
|
相对压力特性偏差 | Relative pressure characteristics derivation |
阀箱式活塞泵(美 | ) turret type piston pump |
|
销轴 | Hinge pin |
阀形活塞泵 | valve type piston pump |
|
楔式闸阀 | Wedge gate valve |
阀座 | Seat ring |
|
斜板式蝶阀 | Indined disc butterfly valve |
阀座 | valve carrier |
|
泄料(放空,排污)阀 | Blowdown valves |
阀座 | valve seat(body seat) |
|
泄压阀 | Decompression valves |
阀座;阀盘 | valve seat |
|
泄压阀 | pressure release valve |
阀座环 | seat ring |
|
泄压阀;安全阀 | relief valve |
阀座密封嵌条 | sealing strip for valve seat |
|
卸荷式减压阀 | Balanced reducing valve |
法兰 | flange |
|
型号 | Type Model |
法兰堵头 | blind flange |
|
旋启多瓣式止回阀 | Multi-disc swing foot valve |
法兰端 | flange end |
|
旋启式止回阀 | Swing check valve |
法兰接头 | flange joint |
|
旋启双瓣式底阀 | Double disc swing foot valve |
法兰连接紧固件(双头螺栓和螺帽 | ) flange bolting |
|
旋塞阀 | Cock |
法兰密封面,法兰面 | flange facing |
|
直流式 | Y-globe type |
法兰面加工 | flange facing finish |
|
直流式截止阀 | Oblique Stop Valve |
法兰球阀 | Flange Ball Valves |
|
直通单向阀 | inline check valve |
翻板阀 | Flap |
|
直通单向阀 | straightway check valve |
反冲盘 | Disc holder |
|
直通阀 | Throughway Valve |
反向作用式减压阀 | Reverse acting reducing valve |
|
止回阀 | Check Valve |
反向作用式减压阀 | Reverse acting reducing valve |
|
止回阀;回流阀 | reflux valve |
放空阀 | emptying valve |
|
制动阀 | Brake valves |
放气阀 | air vent valve;vent valve |
|
中压阀门 | Middle pressure valve |
放气阀;排气阀 | air evacuation valve |
|
钟形浮子式疏水阀 | Inverted bucket steam trap |
放泄阀 | escape valve |
|
钟形罩 | Inverted bucket |
分置阀室式活塞泵 | separate valve box type piston pump |
|
轴套 | Axis Guide |
分置阀室式活塞泵(美 | ) side pot type piston pump |
|
主阀 | Main valve |
封闭式 | Seal type |
|
主要外形尺寸 | Prime out-form dimensions |
浮动式球阀 | Float ball valve |
|
主要性能参数 | Specifeca tion speeification |
浮球 | Ball float |
|
注液漏斗阀 | Priming Tundish Valve |
浮球阀 | Float Valve |
|
柱塞阀 | Plunger valve |
浮球式疏水阀 | Ball float steam trap |
|
柱塞截止阀 | Plunger Globe Valve |
浮球式疏水阀 | Free Float Type Steam Trap |
|
柱塞型摆动阀 | rocking plunger valve |
浮桶 | Bucket float |
|
撞击手轮 | Impact handwheel |
浮桶式疏水阀 | Open bucket steam trap |
|
锥形阀;翼形阀 | conical valve |
辅助(副)阀 | Auxiliary valves |
|
自动循环阀 | Automatic Recirculation Valve |
负荷率 | Rate of load condensate |
|
组合阀 | Combination valves |
附加背压力 | Superimposed back pressure |
|
**过冷度 | Maximum subcoold temperature |
复位弹簧 | Returnning spring |
|
**流量 | Maximum flow rate |
杠杆式 | Lever type |
|
**压差 | Maximum differential pressure |
杠杆式安全阀 | Lever and weight loaded safety valve |
|
**工作压力 | Minimum operating pressure |
杠杆式减压阀 | Lever reducing valve |
|
**背压率 | Maximum rate of back pressure |
高温阀门 | High temperature valve |
|
**工作背压 | Maximum operating back pressure |
高压阀门 | High pressure valve |
|
**工作温度 | Maximum operating temperature |
格兰密封 | gland |
|
**工作压力 | Maximum operating pressure |
隔离阀 | isolating valve |
|
**排水温度 | Maximum temperature at discharging |
隔膜 | Diaphragm |
|
**允许温度 | Maximum allwable temperature |
隔膜阀 | diaphragm valve |
|
**允许压力 | Maximum allowable pressure |
隔膜式控制阀 | diaphragm operated comtrol valve |
|
**过冷度 | Minimum subcooled temperature |
喉径 | Throat diameter |
|
**压差 | Minimum differntial pressure |
滑阀 | slide valve |
|
工作背压 | Operating back pressure |
滑阀式回转活塞泵 | rotary piston pump with slide gate |
|
工作温度 | Operating temperature |
滑阀型转子泵 | eccentric rotary pump with sliding sleeve |
|
工作温度 | Working temperature |
环形阀 | annular valve |
|
工作压差 | Operting differential pressure |
环形阀 | double beat valve |
|
工作压力 | Operating pressure |
换向阀 | selector valve |
|
工作压力 | Working pressure |
换向阀 | shuttle valve |
|
公称通径 | Nominal diameter |
回转滑阀活塞泵 | piston pump with rotary gate |
|
公称压力 | Nominal pressure |
回座压力 | Re-seating pressure of a safety valve |
|
固定式球阀 | Fixed ball valve |
活塞昵减压阀 | Piston reducing valve |
|
关闭压力 | Lockup pressure |
活塞式阀 | piston valve |
|
关阀过冷度 | Subcooled temperature of close valve |
活塞式阀;柱塞式阀 | plunger valve |
|
关阀温度 | Closing valve temperature |
活塞式减压阀 | Piston reducing valve |
|
管道安全阀 | Piping Safety Valves |
减速阀 | Deceleration valves |
|
过冷度 | Subcoold temperature |
减压比 | Pressure reducing ratio |
|
过流阀(或节流阀) | Restrictor Valves |
减压阀 | pressure reducing valve |
|
|
|
浆液阀 | Parallel Slide Valves |
|
|
|
角阀 | Angle Valve |
|
|
|
角阀 | isolation valve angle configuration |
|
|
|
天津鸿宇阀门有限公司
联系人:洪先生 联系电话:15522633119